[:id]Berikut jadwal Sidang Proposal (Metodologi Riset) Genap 2018/2019 :
MAHASISWA WAJIB HADIR 2 JAM SEBELUM WAKTU YANG TERTERA, KARENA ADANYA KEMUNGKINAN ROTASI JADWAL.
HARI/TANGGAL | SESI | NIM | NAMA | PEMBIMBING |
Jumat, 23 Agustus 2019 7.3.4 |
13:00 | 1711601334 | Edwin Wira Saputra | Dana Indra |
14:00 | 1711601219 | Khoirul Huda | Dana Indra | |
15:00 | 1711601631 | Nurwahid Pranoto | Dana Indra | |
16:00 | 1711601623 | Rahmat | Dana Indra | |
Sabtu, 24 Agustus 2019 R. 7.3.7 |
9:00 | 1711600559 | Dody | Dana Indra |
10:00 | 1711600591 | Aditya Prasetyo | Dana Indra | |
11:00 | 1711601680 | Supardi | Dana Indra | |
13:00 | 1711601144 | Armando Ondihon Kristoper Purba | Dana Indra | |
14:00 | 1711601201 | Adam Syahputra Cr | Dana Indra | |
15:00 | 1711601664 | Agustina Mardeka Raya | Dana Indra | |
Sabtu, 24 Agustus 2019 R. 7.3.8 |
9:00 | 1711601615 | Arief Zikry | Dana Indra |
10:00 | 1711600831 | Ferry | Dana Indra | |
11:00 | 1711601391 | Agnes S | Dana Indra | |
13:00 | 1711601409 | Rama | Dana Indra | |
14:00 | 1711601417 | Detin | Dana Indra | |
15:00 | 1711601581 | Asep Surahmat | Dana Indra | |
Senin, 26 Agustus 2019 R. 7.3.7 |
9:00 | 1811600475 | Endri setiawan | M.Syafrullah |
10:00 | 1811600418 | Ajat Sudrajat | M.Syafrullah | |
11:00 | 1811600533 | Muhammad Zaky Nur Fuadi | M.Syafrullah | |
13:00 | 1811600467 | Dedi Susanto | M.Syafrullah | |
14:00 | 1811600368 | Andri Kusuma Wardana | M.Syafrullah | |
15:00 | 1811600327 | Ari Hidayatullah | M.Syafrullah | |
Senin, 26 Agustus 2019 R. 7.3.8 |
9:00 | 1811600350 | Bimo Asward Wibisono | M.Syafrullah |
10:00 | 1811600574 | Rizki ripai | M.Syafrullah | |
11:00 | 1811600681 | Dadi Jaenudin | M.Syafrullah | |
13:00 | 1811600707 | Mashudi | M.Syafrullah | |
14:00 | 1711601383 | Jefri Kusuma Rambe | M.Syafrullah | |
Selasa, 27 Agustus 2019 R. 7.3.7 |
8:00 | 1711601110 | Tobias Duha | Jan Everhard |
9:00 | 1711601367 | Muhammad Kailani Ridwan | Jan Everhard | |
10:00 | 1711601342 | Muhammad Idrus | Jan Everhard | |
11:00 | 1711601151 | Ernawati Dewi | Jan Everhard | |
13:00 | 1711601128 | Meilieta Anggriani Porrie | Jan Everhard | |
14:00 | 1711601482 | Namin | Jan Everhard | |
15:00 | 1711601359 | Wawan Setiawan | Jan Everhard | |
16:00 | 1711601193 | Fitri Nurbaiti | Jan Everhard | |
Selasa, 27 Agustus 2019 R. 7.3.8 |
8:00 | 1711601375 | Fikri K | Jan Everhard |
9:00 | 1711601318 | Andika | Jan Everhard | |
10:00 | 1711601276 | Andi Rukmana | Jan Everhard | |
11:00 | 1711601284 | Ferdi K | Jan Everhard | |
13:00 | 1711601235 | Pina Sekarpuji | Jan Everhard | |
14:00 | 1811600392 | Dipa | Jan Everhard | |
15:00 | 1711601300 | Ade Feliza | Jan Everhard | |
Rabu, 28 Agustus 2019 R. 7.3.7 |
9:00 | 1711601698 | Devi Irawan | Wendi Usino |
10:00 | 1711601490 | Haliem Sunata | Wendi Usino | |
11:00 | 1711600633 | Rachmad Imam Tarecha | Wendi Usino | |
13:00 | 1711600773 | Firman Jodi Azrullah | Wendi Usino | |
14:00 | 1811600491 | Sony Veri Shandy | Wendi Usino | |
15:00 | 1811600434 | Fajar Mahardika | Wendi Usino | |
Rabu, 28 Agustus 2019 R. 7.3.8 |
9:00 | 1811600202 | Suherman Achmad | Wendi Usino |
10:00 | 1811600616 | Samsuri Yahya | Wendi Usino | |
11:00 | 1811600319 | Lina Sari | Wendi Usino | |
13:00 | 1811600400 | Hidayatul Ichwan | Wendi Usino | |
14:00 | 1811600426 | Nurul Badriah | Wendi Usino | |
15:00 | 1811600640 | Rizki Ramdaniansyah | Wendi Usino |
[:en]Berikut jadwal Sidang Proposal (Metodologi Riset) Genap 2018/2019
MAHASISWA WAJIB HADIR 2 JAM SEBELUM WAKTU YANG TERTERA, KARENA ADANYA KEMUNGKINAN ROTASI JADWAL.
HARI/TANGGAL | SESI | NIM | NAMA | PEMBIMBING |
Jumat, 23 Agustus 2019 7.3.4 |
13:00 | 1711601334 | Edwin Wira Saputra | Dana Indra |
14:00 | 1711601219 | Khoirul Huda | Dana Indra | |
15:00 | 1711601631 | Nurwahid Pranoto | Dana Indra | |
16:00 | 1711601623 | Rahmat | Dana Indra | |
Sabtu, 24 Agustus 2019 R. 7.3.7 |
9:00 | 1711600559 | Dody | Dana Indra |
10:00 | 1711600591 | Aditya Prasetyo | Dana Indra | |
11:00 | 1711601680 | Supardi | Dana Indra | |
13:00 | 1711601144 | Armando Ondihon Kristoper Purba | Dana Indra | |
14:00 | 1711601201 | Adam Syahputra Cr | Dana Indra | |
15:00 | 1711601664 | Agustina Mardeka Raya | Dana Indra | |
Sabtu, 24 Agustus 2019 R. 7.3.8 |
9:00 | 1711601615 | Arief Zikry | Dana Indra |
10:00 | 1711600831 | Ferry | Dana Indra | |
11:00 | 1711601391 | Agnes S | Dana Indra | |
13:00 | 1711601409 | Rama | Dana Indra | |
14:00 | 1711601417 | Detin | Dana Indra | |
15:00 | 1711601581 | Asep Surahmat | Dana Indra | |
Senin, 26 Agustus 2019 R. 7.3.7 |
9:00 | 1811600475 | Endri setiawan | M.Syafrullah |
10:00 | 1811600418 | Ajat Sudrajat | M.Syafrullah | |
11:00 | 1811600533 | Muhammad Zaky Nur Fuadi | M.Syafrullah | |
13:00 | 1811600467 | Dedi Susanto | M.Syafrullah | |
14:00 | 1811600368 | Andri Kusuma Wardana | M.Syafrullah | |
15:00 | 1811600327 | Ari Hidayatullah | M.Syafrullah | |
Senin, 26 Agustus 2019 R. 7.3.8 |
9:00 | 1811600350 | Bimo Asward Wibisono | M.Syafrullah |
10:00 | 1811600574 | Rizki ripai | M.Syafrullah | |
11:00 | 1811600681 | Dadi Jaenudin | M.Syafrullah | |
13:00 | 1811600707 | Mashudi | M.Syafrullah | |
14:00 | 1711601383 | Jefri Kusuma Rambe | M.Syafrullah | |
Selasa, 27 Agustus 2019 R. 7.3.7 |
8:00 | 1711601110 | Tobias Duha | Jan Everhard |
9:00 | 1711601367 | Muhammad Kailani Ridwan | Jan Everhard | |
10:00 | 1711601342 | Muhammad Idrus | Jan Everhard | |
11:00 | 1711601151 | Ernawati Dewi | Jan Everhard | |
13:00 | 1711601128 | Meilieta Anggriani Porrie | Jan Everhard | |
14:00 | 1711601482 | Namin | Jan Everhard | |
15:00 | 1711601359 | Wawan Setiawan | Jan Everhard | |
16:00 | 1711601193 | Fitri Nurbaiti | Jan Everhard | |
Selasa, 27 Agustus 2019 R. 7.3.8 |
8:00 | 1711601375 | Fikri K | Jan Everhard |
9:00 | 1711601318 | Andika | Jan Everhard | |
10:00 | 1711601276 | Andi Rukmana | Jan Everhard | |
11:00 | 1711601284 | Ferdi K | Jan Everhard | |
13:00 | 1711601235 | Pina Sekarpuji | Jan Everhard | |
14:00 | 1811600392 | Dipa | Jan Everhard | |
15:00 | 1711601300 | Ade Feliza | Jan Everhard | |
Rabu, 28 Agustus 2019 R. 7.3.7 |
9:00 | 1711601698 | Devi Irawan | Wendi Usino |
10:00 | 1711601490 | Haliem Sunata | Wendi Usino | |
11:00 | 1711600633 | Rachmad Imam Tarecha | Wendi Usino | |
13:00 | 1711600773 | Firman Jodi Azrullah | Wendi Usino | |
14:00 | 1811600491 | Sony Veri Shandy | Wendi Usino | |
15:00 | 1811600434 | Fajar Mahardika | Wendi Usino | |
Rabu, 28 Agustus 2019 R. 7.3.8 |
9:00 | 1811600202 | Suherman Achmad | Wendi Usino |
10:00 | 1811600616 | Samsuri Yahya | Wendi Usino | |
11:00 | 1811600319 | Lina Sari | Wendi Usino | |
13:00 | 1811600400 | Hidayatul Ichwan | Wendi Usino | |
14:00 | 1811600426 | Nurul Badriah | Wendi Usino | |
15:00 | 1811600640 | Rizki Ramdaniansyah | Wendi Usino |
[:]